Höhere Rente nach Herzinfarkt?
Die Individualrente als Sofortrente zahlt bei schweren Erkrankungen wie zum Beispiel einem Herzinfarkt oder einer Tumorerkrankung eine höhere Rente.Lesen Sie mehr
Die Rentenbezugsform ist bei den meisten Tarifen wählbar. Es steht die dynamische Rente zur Wahl, die mit einem relativ niedrigen Wert beginnt, dafür von Jahr zu Jahr am stärksten ansteigt. Gewählt werden kann des weiteren die teildynamische Rente, die mit einem etwas höheren Wertbeginnt, dafür allerdings nicht ganz so stark ansteigt. Die dritte Alternative ist die flexible Rente (konstante), die mit dem höchsten Wert beginnt und bei gleichbleibender Verzinsung des Versicherers konstant ist.
Die teildynamische Sofortrente steigt mit zunehmendem Alter des Versicherungsnehmers im Laufe der Auszahlungszeit. Am Anfang sind daher die Rentenzahlungen etwas geringer.
Die einaml errechte Rentenhöhe kann nicht weider verringert werden
Die teildynamische Rente kombiniert die Vorteile, beginnt also im Vergleich zur dynamischen Rente leicht erhöht und hat eine geringere jährliche Steigerung.
Die teildynamische Rente bietet zwar eine geringe Steigerung,diese liegt jedoch nicht immer über der Inflation.
Anbieter | Garantie Rente | Rente im 1. Jahr | Rente im 10. Jahr | M&M Rating | Angebot |
---|---|---|---|---|---|
Nürnberger | 361,63 € | 483,00 € | 483,00 € | Angebot | |
381,11 € | 469,00 € | 469,00 € | Angebot | ||
361,95 € | 460,00 € | 473,00 € | Angebot | ||
Aachener Münchner | 356,29 € | 453,00 € | 463,00 € | ||
366,81 € | 445,00 € | 487,00 € | Angebot | ||
364,89 € | 442,00 € | 459,00 € | Angebot | ||
362,99 € | 458,00 € | 482,00 € | Angebot | ||
362,20 € | 439,00 € | 451,00 € | Angebot | ||
350,63 € | 438,00 € | 442,00 € | |||
358,98 € | 436,00 € | 450,00 € | |||
360,84 € | 434,00 € | 458,00 € | Angebot | ||
355,93 € | 432,00 € | 456,00 € | Angebot | ||
Die Bayerische | 351,27 € | 432,00 € | 444,00 | ||
360,88 € | 431,00 € | 459,00 € | |||
355,56 € | 430,00 € | 459,00 € | Angebot | ||
357,94 € | 429,00 € | 443,00 € | Angebot | ||
Inter | 359,33 € | 429,00 € | 434,00 € | ||
365,86 € | 421,00 € | 460,00 € | Angebot | ||
359,41 € | 419,00 € | 459,00 € | Angebot | ||
353,84 € | 417,00 € | 442,00 € | Angebot |
Anbieter | Garantie Rente | Rente im 1. Jahr | Rente im 10. Jahr | M&M Rating | Angebot |
---|---|---|---|---|---|
Nürnberger | 326,93 € | 436,00 € | 436,00 € | ||
349,11 € | 349,00 € | 406,00 € | Angebot | ||
332,62 € | 424,00 € | 464,00 € | Angebot | ||
322,22 € | 421,00 € | 432,00 € | Angebot | ||
327,68 € | 419,00 € | 458,00 € | Angebot | ||
337,45 € | 414,00 € | 429,00 € | Angebot | ||
PB Leben | 315,37 € | 409,00 € | 448,00 € | ||
325,43 € | 408,00 € | 431,00 € | Angebot | ||
TARGO | 324,97 € | 404,00 € | 432,00 € | ||
die Bayerische | 320,15 € | 403,00 € | 414,00 € | ||
320,72 € | 402,00 € | 431,00 € | Angebot | ||
323,25 € | 395,00 € | 407,00 € | Angebot | ||
335,01 € | 390,00 € | 427,00 € | Angebot | ||
324,03 € | 389,00 € | 425,00 € | Angebot | ||
322,23 € | 386,00 € | 409,00 € | Angebot | ||
IDUNA Leben | 322,45 € | 381,00 € | 403,00 € | ||
310,33 € | 376,00 € | 382,00 € | Angebot | ||
324,83 € | 337,00 € | 369,00 € | Angebot |
Anbieter | Tarif | Todesfall- schutz Renten- bezug | gar. Rente | mgl. Rente im 1. Jahr (2015) | mgl. Rente im 5. Jahr (2019) | mgl. Rente im 10. Jahr (2024) | M&M Belastungstest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberger | NR2703 | R:10 | 361,63 € | 483 € | 483 € | 483 € | Ausgezeichnet |
VLV | R142 | kein | 384,07 € | 473 € | 473 € | 473 € | --- |
VLV | R142 | R:10 | 381,11 € | 469 € | 469 € | 469 € | --- |
Karlsruher | KSR | kein | 368,11 € | 466 € | 474 € | 485 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR/P | kein | 366,21 € | 465 € | 470 € | 477 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR | kein | 365,82 € | 464 € | 470 € | 477 € | Ausgezeichnet |
Karlsruher | KSR | R:10 | 363,83 € | 461 € | 470 € | 480 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR/P | R:10 | 361,95 € | 460 € | 466 € | 473 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR | R:10 | 361,56 € | 460 € | 466 € | 473 € | Ausgezeichnet |
AachenMünchener | SR | R:10 | 356,29 € | 453 € | 457 € | 463 € | Sehr gut |
Allianz | >PrivatSofortRente Klassik R3U Tarifbereich G | kein | 370,98 € | 450 € | 469 € | 493 € | Ausgezeichnet |
HanseMerkur | Vario Care sofortbeginnend R2013 M | kein | 368,91 € | 447 € | 454 € | 464 € | Bestanden |
Allianz | >PrivatSofortRente Klassik R3U | kein | 367,11 € | 446 € | 464 € | 487 € | Ausgezeichnet |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R3U Tarifbereich G | R:10 | 366,81 € | 445 € | 463 € | 487 € | Ausgezeichnet |
Generali | >RE 13 (Tarif RE2 Tarifstufe N) | kein | 365,70 € | 443 € | 449 € | 455 € | Ausgezeichnet |
HanseMerkur | Vario Care sofortbeginnend R2013 M | R:10 | 364,89 € | 442 € | 450 € | 459 € | Bestanden |
Basler | Basler SofortRente RRE 13 | kein | 362,92 € | 441 € | 447 € | 455 € | Ausgezeichnet |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R3U | R:10 | 362,99 € | 440 € | 458 € | 482 € | Ausgezeichnet |
LV 1871 | RT3 | kein | 359,25 € | 440 € | 453 € | 472 € | Ausgezeichnet |
Generali | RE 13 (Tarif RE2 Tarifstufe N) | R:10 | 362,20 € | 439 € | 444 € | 451 € | Ausgezeichnet |
Provinzial NordWest | SR | R:10 | 350,63 € | 438 € | 440 € | 442 € | Nicht teilgenommen |
die Bayerische | 13860 | kein | 354,67 € | 437 € | 442 € | 449 € | Sehr gut |
Swiss Life | 600 | kein | 359,34 € | 437 € | 447 € | 461 € | Ausgezeichnet |
Nürnberger | NR2704 | K | 326,93 € | 436 € | 436 € | 436 € | Ausgezeichnet |
Basler | Basler SofortRente RRE 13 | R:10 | 358,98 € | 436 € | 442 € | 450 € | Ausgezeichnet |
HDI | RSN13 | kein | 364,94 € | 436 € | 448 € | 464 € | Ausgezeichnet |
WWK | Rente classic | kein | 361,81 € | 434 € | 440 € | 448 € | Ausgezeichnet |
Helvetia | Sofortrente RSG2 | R:10 | 360,84 € | 434 € | 445 € | 458 € | Ausgezeichnet |
Mecklenburgische | RE2 | R:10 | 354,31 € | 433 € | 436 € | 441 € | Nicht teilgenommen |
Swiss Life | 600 | R:10 | 355,93 € | 432 € | 443 € | 456 € | Ausgezeichnet |
die Bayerische | 13860 | R:10 | 351,27 € | 432 € | 437 € | 444 € | Sehr gut |
HDI | RSN13 | R:10 | 360,88 € | 431 € | 444 € | 459 € | Ausgezeichnet |
Provinzial Rheinland | SofortRente (Tarif 76) | R:10 | 350,57 € | 430 € | 442 € | 456 € | Ausgezeichnet |
LV 1871 | RT3 | R:10 | 355,56 € | 430 € | 442 € | 459 € | Ausgezeichnet |
WWK | Rente classic | R:10 | 357,94 € | 429 € | 435 € | 443 € | Ausgezeichnet |
Inter | E09N | R:10 | 359,33 € | 429 € | 431 € | 434 € | Nicht teilgenommen |
VGH Versicherungen | SR | kein | 351,89 € | 427 € | 431 € | 437 € | Nicht teilgenommen |
Debeka | S3 | kein | 369,55 € | 425 € | 442 € | 464 € | Bestanden |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R4U Tarifbereich G | K | 332,62 € | 424 € | 441 € | 464 € | Ausgezeichnet |
Alte Leipziger | RentAL RV31 | kein | 363,40 € | 424 € | 441 € | 464 € | Sehr gut |
VGH Versicherungen | SR | R:10 | 348,64 € | 424 € | 428 € | 433 € | Nicht teilgenommen |
Karlsruher | KSR | K | 324,75 € | 422 € | 430 € | 440 € | Ausgezeichnet |
Debeka | S1 | R:10 | 365,86 € | 421 € | 438 € | 460 € | Bestanden |
Württembergische | SR/P | K | 322,22 € | 421 € | 426 € | 432 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR | K | 321,71 € | 420 € | 425 € | 431 € | Ausgezeichnet |
Süddeutsche | ET | kein | 353,84 € | 420 € | 427 € | 435 € | Bestanden |
Alte Leipziger | RentAL RV11 | R:10 | 359,41 € | 419 € | 436 € | 459 € | Sehr gut |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R4U | K | 327,68 € | 419 € | 436 € | 458 € | Ausgezeichnet |
Deutsche Ärztevers. | DGS1 | kein | 346,17 € | 419 € | 422 € | 426 € | Ausgezeichnet |
AXA | AGS1 | kein | 345,96 € | 419 € | 422 € | 426 € | Ausgezeichnet |
DBV | AGS1 | kein | 345,96 € | 419 € | 422 € | 426 € | Ausgezeichnet |
neue leben | R 4 - AktivSofortrente | R:10 | 353,84 € | 417 € | 428 € | 442 € | Ausgezeichnet |
Süddeutsche | ET | R:10 | 350,89 € | 417 € | 424 € | 432 € | Bestanden |
Deutsche Ärztevers. | DGS1 | R:10 | 343,40 € | 416 € | 419 € | 423 € | Ausgezeichnet |
IDUNA Leben | Comfort SI Flexible Rente | kein | 351,21 € | 414 € | 425 € | 439 € | Sehr gut |
HanseMerkur | Vario Care sofortbeginnend R2013 M | K | 337,45 € | 414 € | 421 € | 429 € | Bestanden |
AXA | AGS1 | R:10 | 342,97 € | 412 € | 415 € | 419 € | Ausgezeichnet |
DBV | AGS1 | R:10 | 342,97 € | 412 € | 415 € | 419 € | Ausgezeichnet |
IDUNA Leben | Comfort SI Flexible Rente | R:10 | 347,96 € | 410 € | 421 € | 435 € | Sehr gut |
PB Leben | PB Sofort Rente | K | 315,37 € | 409 € | 426 € | 448 € | Ausgezeichnet |
Swiss Life | 610 | K | 325,43 € | 408 € | 418 € | 431 € | Ausgezeichnet |
TARGO | Sofort-Rente | K | 324,97 € | 404 € | 417 € | 432 € | Ausgezeichnet |
die Bayerische | 13861 | K | 320,15 € | 403 € | 408 € | 414 € | Sehr gut |
LV 1871 | RT4 | K | 320,72 € | 402 € | 414 € | 431 € | Ausgezeichnet |
Provinzial NordWest | SRK | K | 320,63 € | 401 € | 403 € | 405 € | Nicht teilgenommen |
Provinzial Rheinland | SofortRentePlus (Tarif 79) | K | 320,21 € | 400 € | 410 € | 424 € | Ausgezeichnet |
WWK | Rente classic | K | 323,25 € | 395 € | 400 € | 407 € | Ausgezeichnet |
VGH Versicherungen | SRT | K | 318,46 € | 394 € | 398 € | 403 € | Nicht teilgenommen |
Debeka | S2 | K | 335,01 € | 390 € | 406 € | 427 € | Bestanden |
Alte Leipziger | RentAL RV21 | K | 324,03 € | 389 € | 404 € | 425 € | Sehr gut |
neue leben | R 4 - AktivSofortrente | K | 322,23 € | 386 € | 396 € | 409 € | Ausgezeichnet |
IDUNA Leben | Comfort SI Flexible Rente | K | 322,45 € | 381 € | 391 € | 403 € | Sehr gut |
Deutsche Ärztevers. | DGS2 | K | 312,40 € | 378 € | 381 € | 385 € | Ausgezeichnet |
AXA | AGS2 | K | 310,33 € | 376 € | 379 € | 382 € | Ausgezeichnet |
DBV | AGS2 | K | 310,33 € | 376 € | 379 € | 382 € | Ausgezeichnet |
Volkswohl Bund | SRO | kein | 363,71 € | 373 € | 388 € | 408 € | Sehr gut |
Volkswohl Bund | SRO | R:10 | 359,79 € | 370 € | 385 € | 404 € | Sehr gut |
Volkswohl Bund | SRO | K | 324,83 € | 337 € | 351 € | 369 € | Sehr gut |
Die Individualrente als Sofortrente zahlt bei schweren Erkrankungen wie zum Beispiel einem Herzinfarkt oder einer Tumorerkrankung eine höhere Rente.Lesen Sie mehr
Häufig gestellte Fragen unserer Kunden haben wir für Sie in unseren FAQs für Sie zusammengestellt. Lesen Sie mehr
Liegt das Eintrittsalter bei Rentenbeginn bei 65 Lebensjahren müssen 18 Prozent der Rentenzahlung mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert werden.Lesen Sie mehr
Gern beraten wir Sie individuell am Telefon oder bei Ihnen vor Ort. Fordern Sie persönliche Beratung einfach über unser Formular an. Lesen Sie mehr