Welche Rentenarten gibt es?
Bei der Sofortrente können Kunden zwischen drei Rentenarten auswählen. Lesen Sie mehr
Die Rentenbezugsform ist bei den meisten Tarifen wählbar. Es steht die dynamische Rente zur Wahl, die mit einem relativ niedrigen Wert beginnt, dafür von Jahr zu Jahr am stärksten ansteigt. Gewählt werden kann des weiteren die teildynamische Rente, die mit einem etwas höheren Wertbeginnt, dafür allerdings nicht ganz so stark ansteigt. Die dritte Alternative ist die flexible Rente (konstante), die mit dem höchsten Wert beginnt und bei gleichbleibender Verzinsung des Versicherers konstant ist.
Die volldynamische Sofortrente kann ab einer bestimmten erreichten Rentenhöhe nicht mehr gekürzt werden.
Die einaml erreichte Rentenhöhe kann nicht weider verringert werden
Nachteilig an der dynamischen Rente ist, dass der Rentenempfänger bei relativ frühem Tod nicht in den Genuss der hohen Rentenzahlungen im höheren Alter kommt.
Die Wahl der dynamischen Rente lohnt sich, falls eine in der Regel über der Inflationliegende Rentensteigerung gewünscht ist und ein hohes Alter erreicht wird, in dem die Rente dann bereits stark angestiegen ist.
Anbieter | Garantie Rente | Rente im 1. Jahr | Rente im 10. Jahr | M&M Rating | Angebot |
---|---|---|---|---|---|
384,39 € | 388,00 € | 461,00 € | Angebot | ||
380,53 € | 381,00 € | 442,00 € | Angebot | ||
381,11 € | 381,00 € | 446,00 € | Angebot | ||
375,96 € | 376,00 € | 438,00 € | |||
375,28 € | 375,00 € | 445,00 € | Angebot | ||
375,12 € | 376,00 € | 435,00 € | |||
371,73 € | 372,00 € | 433,00 € | |||
369,72 € | 370,00 € | 432,00 € | |||
368,21 € | 375,00 € | 443,00 € | Angebot | ||
366,81 € | 367,00 € | 444,00 € | Angebot | ||
366,37 € | 366,00 ³ | 424,00€ | Angebot | ||
365,86 € | 366,00 € | 431,00 € | Angebot | ||
364,89 € | 365,00 € | 432,00 € | Angebot | ||
364,36 € | 371,00 € | 432,00 € | Angebot | ||
363,38 € | 363,00 € | 425,00 € | Angebot | ||
362,99 € | 363,00 € | 440,00 € | Angebot | ||
362,20 € | 362,00 € | 425,00 € | Angebot | ||
361,95 € | 362,00 € | 442,00 € | Angebot | ||
Nürnberger | 361,63 € | 362,00 € | 442,00 € | ||
361,56 € | 362,00 € | 442,00 € | Angebot | ||
360,88 € | 361,00 € | 437,00 € | |||
360,84 € | 368,00 € | 436,00 € | |||
359,79 € | 360,00 € | 401,00 € | Angebot | ||
359,41 € | 359,00 € | 437,00 € | Angebot | ||
Inter | 359,33 € | 359,00 € | 413,00 € | ||
359,00 € | 364,00 € | 411,00 € | |||
358,98 € | 366,00 € | 431,00 € | |||
358,98 € | 365,00 € | 428,00 € | |||
357,94 € | 358,00 € | 415,00 € | Angebot | ||
ERGO leben | 357,86 € | 358,00 € | 418,00 € | ||
357,80 € | 364,00 € | 426,00 € | |||
Aachener Münchner | 356,29 € | 356,00 € | 430,00 € | ||
356,04 € | 356,00 € | 429,00 € | Angebot | ||
355,93 € | 356,00 € | 425,00 € | Angebot | ||
355,56 € | 363,00 € | 435,00 € | Angebot | ||
353,84 € | 354,00 € | 423,00 € | Angebot |
Anbieter | Garantie Rente | Rente im 1. Jahr | Rente im 10. Jahr | M&M Rating | Angebot |
---|---|---|---|---|---|
353,78 € | 357,00 € | 424,00 € | Angebot | ||
349,11 € | 349,00 € | 406,00 € | Angebot | ||
Canada Life | 345,96 € | 346,00 € | 346,00 € | ||
342,73 € | 343,00 € | 406,00 € | Angebot | ||
337,45 € | 337,00 € | 406,00 € | Angebot | ||
335,01 | 335,00 € | 395,00 € | Angebot | ||
332,83 € | 333,00 € | 385,00 € | Angebot | ||
332,62 € | 333,00 € | 403,00 € | Angebot | ||
331,84 € | 338,00 € | 399,00 € | Angebot | ||
327,68 € | 328,00 € | 397,00 € | Angebot | ||
327,40 € | 328,00 € | 384,00 € | Angebot | ||
Nürnberger | 326,93 € | 327,00 € | 399,00 € | ||
326,74 € | 333,00 € | 388,00 € | Angebot | ||
325,94 € | 326,00 € | 377,00 € | Angebot | ||
325,43 € | 325,00 € | 389,00 € | Angebot | ||
324,83 € | 325,00 € | 362,00 € | Angebot | ||
324,40 € | 324,00 € | 391,00 € | Angebot | ||
324,03 € | 324,00 € | 402,00 € | Angebot | ||
323,25 € | 323,00 € | 375,00 € | Angebot | ||
IDUNA Leben | 322,45 € | 322,00 € | 382,00 € | ||
322,23 € | 322,00 € | 385,00 € | Angebot | ||
322,22 € | 322,00 € | 394,00 € | Angebot | ||
320,72 € | 329,00 € | 400,00 € | Angebot |
Anbieter | Tarif | Todesfall- schutz Renten- bezug | ▼ gar. Rente | mgl. Rente im 1. Jahr (2015) | mgl. Rente im 5. Jahr (2019) | mgl. Rente im 10. Jahr (2024) | M&M Belastungstest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERGO Direkt | MaxiRente | kein | 388,85 € | 393 € | 424 € | 466 € | Ausgezeichnet |
Europa | E-R1 | kein | 385,12 € | 385 € | 398 € | 448 € | Ausgezeichnet |
ERGO Direkt | MaxiRente | R:10 | 384,39 € | 388 € | 419 € | 461 € | Ausgezeichnet |
VLV | R142 | kein | 384,07 € | 384 € | 412 € | 449 € | --- |
VLV | R142 | R:10 | 381,11 € | 381 € | 408 € | 446 € | --- |
Europa | E-R1 | R:10 | 380,53 € | 381 € | 394 € | 442 € | Ausgezeichnet |
HUK24 | RS24 Sofortrente | kein | 380,17 € | 380 € | 407 € | 443 € | Sehr gut |
CosmosDirekt | R3 | kein | 379,55 € | 380 € | 409 € | 450 € | Ausgezeichnet |
Hannoversche Leben | Sofortrente R1 | kein | 379,41 € | 385 € | 408 € | 440 € | Ausgezeichnet |
HUK24 | RSGT24 Sofortrente | R:10 | 375,96 € | 376 € | 403 € | 438 € | Sehr gut |
HUK-COBURG | RS Sofortrente | kein | 375,90 € | 376 € | 402 € | 438 € | Sehr gut |
CosmosDirekt | R3 | R:10 | 375,28 € | 375 € | 405 € | 445 € | Ausgezeichnet |
Hannoversche Leben | Sofortrente R1 | R:10 | 375,12 € | 381 € | 404 € | 435 € | Ausgezeichnet |
Condor | C26 Compact | kein | 372,63 € | 380 € | 409 € | 449 € | Ausgezeichnet |
HUK-COBURG | RSGT Sofortrente | R:10 | 371,73 € | 372 € | 398 € | 433 € | Sehr gut |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R3U Tarifbereich G | kein | 370,98 € | 371 € | 404 € | 449 € | Ausgezeichnet |
Continentale | R1 | kein | 370,65 € | 371 € | 385 € | 429 € | Ausgezeichnet |
WGV | L3E | R:10 | 369,72 € | 370 € | 396 € | 432 € | Nicht teilgenommen |
Debeka | S3 | kein | 369,55 € | 370 € | 398 € | 436 € | Bestanden |
HanseMerkur | Vario Care sofortbeginnend R2013 M | kein | 368,91 € | 369 € | 398 € | 437 € | Bestanden |
R+V | LSE | kein | 368,74 € | 375 € | 401 € | 437 € | Ausgezeichnet |
Condor | C26 Compact | R:10 | 368,21 € | 375 € | 404 € | 443 € | Ausgezeichnet |
Karlsruher | KSR | kein | 368,11 € | 368 € | 404 € | 454 € | Ausgezeichnet |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R3U | kein | 367,11 € | 367 € | 400 € | 445 € | Ausgezeichnet |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R3U Tarifbereich G | R:10 | 366,81 € | 367 € | 399 € | 444 € | Ausgezeichnet |
Continentale | R1 | R:10 | 366,37 € | 366 € | 380 € | 424 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR/P | kein | 366,21 € | 366 € | 400 € | 447 € | Ausgezeichnet |
Debeka | S1 | R:10 | 365,86 € | 366 € | 394 € | 431 € | Bestanden |
Württembergische | SR | kein | 365,82 € | 366 € | 400 € | 447 € | Ausgezeichnet |
Generali | RE 13 (Tarif RE2 Tarifstufe N) | kein | 365,70 € | 366 € | 393 € | 429 € | Ausgezeichnet |
HDI | RSN13 | kein | 364,94 € | 365 € | 397 € | 442 € | Ausgezeichnet |
HanseMerkur | Vario Care sofortbeginnend R2013 M | R:10 | 364,89 € | 365 € | 393 € | 432 € | Bestanden |
R+V | LSE | R:10 | 364,36 € | 371 € | 397 € | 432 € | Ausgezeichnet |
Karlsruher | KSR | R:10 | 363,83 € | 364 € | 399 € | 448 € | Ausgezeichnet |
Volkswohl Bund | SRO | kein | 363,71 € | 364 € | 381 € | 405 € | Sehr gut |
Alte Leipziger | RentAL RV31 | kein | 363,40 € | 363 € | 396 € | 442 € | Sehr gut |
DANV | REN313010 | R:10 | 363,38 € | 363 € | 390 € | 425 € | Ausgezeichnet |
Gothaer | RQS10 | kein | 363,09 € | 369 € | 396 € | 433 € | Bestanden |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R3U | R:10 | 362,99 € | 363 € | 395 € | 440 € | Ausgezeichnet |
Basler | Basler SofortRente RRE 13 | kein | 362,92 € | 370 € | 398 € | 436 € | Ausgezeichnet |
Oeco Capital | rent 31 | kein | 362,60 € | 368 € | 388 € | 415 € | Bestanden |
Generali | RE 13 (Tarif RE2 Tarifstufe N) | R:10 | 362,20 € | 362 € | 389 € | 425 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR/P | R:10 | 361,95 € | 362 € | 396 € | 442 € | Ausgezeichnet |
WWK | Rente classic | kein | 361,81 € | 362 € | 386 € | 419 € | Ausgezeichnet |
Concordia | RS | kein | 361,70 € | 368 € | 394 € | 430 € | Sehr gut |
Nürnberger | NR2703 | R:10 | 361,63 € | 362 € | 395 € | 442 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR | R:10 | 361,56 € | 362 € | 395 € | 442 € | Ausgezeichnet |
HDI | RSN13 | R:10 | 360,88 € | 361 € | 393 € | 437 € | Ausgezeichnet |
Helvetia | Sofortrente RSG2 | R:10 | 360,84 € | 368 € | 396 € | 436 € | Ausgezeichnet |
InterRisk | ALR3 | kein | 359,86 € | 360 € | 391 € | 434 € | Ausgezeichnet |
Volkswohl Bund | SRO | R:10 | 359,79 € | 360 € | 377 € | 401 € | Sehr gut |
DEVK Eisenbahn a.G. | L R3 | R:10 | 359,48 € | 359 € | 389 € | 430 € | Ausgezeichnet |
Alte Leipziger | RentAL RV11 | R:10 | 359,41 € | 359 € | 392 € | 437 € | Sehr gut |
Swiss Life | 600 | kein | 359,34 € | 359 € | 389 € | 429 € | Ausgezeichnet |
Inter | E09N | R:10 | 359,33 € | 359 € | 382 € | 413 € | Nicht teilgenommen |
LV 1871 | RT3 | kein | 359,25 € | 367 € | 401 € | 447 € | Ausgezeichnet |
Oeco Capital | rent 31 | R:10 | 359,00 € | 364 € | 384 € | 411 € | Bestanden |
Basler | Basler SofortRente RRE 13 | R:10 | 358,98 € | 366 € | 394 € | 431 € | Ausgezeichnet |
Gothaer | RQS11 | R:10 | 358,94 € | 365 € | 391 € | 428 € | Bestanden |
WWK | Rente classic | R:10 | 357,94 € | 358 € | 382 € | 415 € | Ausgezeichnet |
ERGO Leben | REN313001 | R:10 | 357,86 € | 358 € | 384 € | 418 € | Ausgezeichnet |
Concordia | RS | R:10 | 357,80 € | 364 € | 390 € | 426 € | Sehr gut |
Öfftl. Berlin | SR | kein | 357,08 € | 357 € | 377 € | 403 € | Ausgezeichnet |
Bayern Versicherung | SR | kein | 357,01 € | 357 € | 383 € | 419 € | Ausgezeichnet |
Barmenia | PrivatRente Sofort | kein | 356,56 € | 357 € | 386 € | 425 € | Sehr gut |
AachenMünchener | SR | R:10 | 356,29 € | 356 € | 387 € | 430 € | Sehr gut |
InterRisk | ALR3 | R:10 | 356,04 € | 356 € | 387 € | 429 € | Ausgezeichnet |
Swiss Life | 600 | R:10 | 355,93 € | 356 € | 385 € | 425 € | Ausgezeichnet |
LV 1871 | RT3 | R:10 | 355,56 € | 363 € | 393 € | 435 € | Ausgezeichnet |
DEVK-Allgemeine | N R3 | R:10 | 355,10 € | 355 € | 382 € | 419 € | Ausgezeichnet |
VHV Leben | Rente-Sofort VR1 | kein | 354,85 € | 361 € | 387 € | 422 € | Nicht teilgenommen |
SV Leben | SR | kein | 354,83 € | 355 € | 381 € | 417 € | Nicht teilgenommen |
die Bayerische | 13860 | kein | 354,67 € | 355 € | 382 € | 420 € | Sehr gut |
Mecklenburgische | RE2 | R:10 | 354,31 € | 354 € | 383 € | 422 € | Nicht teilgenommen |
neue leben | R 4 - AktivSofortrente | R:10 | 353,84 € | 354 € | 383 € | 423 € | Ausgezeichnet |
Süddeutsche | ET | kein | 353,84 € | 354 € | 378 € | 411 € | Bestanden |
ERGO Direkt | MaxiRente | K | 353,78 € | 357 € | 386 € | 424 € | Ausgezeichnet |
Öfftl. Berlin | SR | R:10 | 353,49 € | 353 € | 373 € | 399 € | Ausgezeichnet |
Bayern Versicherung | SR | R:10 | 353,42 € | 353 € | 380 € | 415 € | Ausgezeichnet |
Barmenia | PrivatRente Sofort | R:10 | 353,13 € | 353 € | 382 € | 421 € | Sehr gut |
VGH Versicherungen | SR | kein | 351,89 € | 352 € | 376 € | 410 € | Nicht teilgenommen |
VHV Leben | Rente-Sofort VR1 | R:10 | 351,48 € | 357 € | 383 € | 418 € | Nicht teilgenommen |
SV Leben | SR | R:10 | 351,29 € | 351 € | 377 € | 412 € | Nicht teilgenommen |
die Bayerische | 13860 | R:10 | 351,27 € | 351 € | 379 € | 416 € | Sehr gut |
IDUNA Leben | Comfort SI Flexible Rente | kein | 351,21 € | 351 € | 379 € | 416 € | Sehr gut |
Süddeutsche | ET | R:10 | 350,89 € | 351 € | 375 € | 407 € | Bestanden |
Provinzial Rheinland | SofortRente (Tarif 76) | R:10 | 350,57 € | 351 € | 378 € | 415 € | Ausgezeichnet |
Provinzial NordWest | SR | R:10 | 350,32 € | 350 € | 376 € | 411 € | Nicht teilgenommen |
Europa | E-R1+KR | K | 349,11 € | 349 € | 361 € | 406 € | Ausgezeichnet |
VGH Versicherungen | SR | R:10 | 348,64 € | 349 € | 373 € | 406 € | Nicht teilgenommen |
Öfftl. Braunschweig | SR | R:10 | 348,60 € | 349 € | 371 € | 400 € | Ausgezeichnet |
IDUNA Leben | Comfort SI Flexible Rente | R:10 | 347,96 € | 348 € | 375 € | 412 € | Sehr gut |
Deutsche Ärztevers. | DGS1 | kein | 346,17 € | 351 € | 372 € | 400 € | Ausgezeichnet |
AXA | AGS1 | kein | 345,96 € | 351 € | 371 € | 398 € | Ausgezeichnet |
Canada Life | GARANTIE INVESTMENT RENTE | K | 345,96 € | 346 € | 346 € | 346 € | --- |
DBV | AGS1 | kein | 345,96 € | 351 € | 371 € | 398 € | Ausgezeichnet |
Deutsche Ärztevers. | DGS1 | R:10 | 343,40 € | 348 € | 369 € | 397 € | Ausgezeichnet |
AXA | AGS1 | R:10 | 342,97 € | 348 € | 368 € | 394 € | Ausgezeichnet |
DBV | AGS1 | R:10 | 342,97 € | 348 € | 368 € | 394 € | Ausgezeichnet |
CosmosDirekt | R3T | K | 342,73 € | 343 € | 370 € | 406 € | Ausgezeichnet |
HanseMerkur | Vario Care sofortbeginnend R2013 M | K | 337,45 € | 337 € | 364 € | 400 € | Bestanden |
Debeka | S2 | K | 335,01 € | 335 € | 361 € | 395 € | Bestanden |
Continentale | R1+KR | K | 332,83 € | 333 € | 345 € | 385 € | Ausgezeichnet |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R4U Tarifbereich G | K | 332,62 € | 333 € | 362 € | 403 € | Ausgezeichnet |
Condor | C26 Compact | K | 331,84 € | 338 € | 364 € | 399 € | Ausgezeichnet |
Allianz | PrivatSofortRente Klassik R4U | K | 327,68 € | 328 € | 357 € | 397 € | Ausgezeichnet |
Generali | RE 13 (Tarif RE2 Tarifstufe N) | K | 327,40 € | 327 € | 352 € | 384 € | Ausgezeichnet |
Nürnberger | NR2704 | K | 326,93 € | 327 € | 357 € | 399 € | Ausgezeichnet |
R+V | LRE | K | 326,74 € | 333 € | 356 € | 388 € | Ausgezeichnet |
Continentale | RE1 easyRente | K | 325,94 € | 326 € | 338 € | 377 € | Ausgezeichnet |
Swiss Life | 610 | K | 325,43 € | 325 € | 352 € | 389 € | Ausgezeichnet |
Volkswohl Bund | SRO | K | 324,83 € | 325 € | 341 € | 362 € | Sehr gut |
Karlsruher | KSR | K | 324,75 € | 325 € | 356 € | 400 € | Ausgezeichnet |
InterRisk | ALR3Plus | K | 324,40 € | 324 € | 353 € | 391 € | Ausgezeichnet |
Alte Leipziger | RentAL RV21 | K | 324,03 € | 324 € | 357 € | 402 € | Sehr gut |
WWK | Rente classic | K | 323,25 € | 323 € | 345 € | 375 € | Ausgezeichnet |
IDUNA Leben | Comfort SI Flexible Rente | K | 322,45 € | 322 € | 348 € | 382 € | Sehr gut |
neue leben | R 4 - AktivSofortrente | K | 322,23 € | 322 € | 349 € | 385 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR/P | K | 322,22 € | 322 € | 352 € | 394 € | Ausgezeichnet |
Württembergische | SR | K | 321,71 € | 322 € | 352 € | 393 € | Ausgezeichnet |
Öfftl. Berlin | SRT | K | 321,38 € | 321 € | 339 € | 363 € | Ausgezeichnet |
Bayern Versicherung | SRT | K | 321,33 € | 321 € | 348 € | 384 € | Ausgezeichnet |
LV 1871 | RT4 | K | 320,72 € | 329 € | 359 € | 400 € | Ausgezeichnet |
Provinzial NordWest | SRK | K | 320,37 € | 320 € | 344 € | 376 € | Nicht teilgenommen |
Provinzial Rheinland | SofortRentePlus (Tarif 79) | K | 320,21 € | 320 € | 345 € | 379 € | Ausgezeichnet |
die Bayerische | 13861 | K | 320,15 € | 320 € | 345 € | 379 € | Sehr gut |
Barmenia | PrivatRente Sofort | K | 319,76 € | 320 € | 349 € | 387 € | Sehr gut |
SV Leben | SRT | K | 319,70 € | 320 € | 343 € | 375 € | Nicht teilgenommen |
ERGO Leben | REN313001 | K | 319,36 € | 319 € | 342 € | 373 € | Ausgezeichnet |
VGH Versicherungen | SRT | K | 318,46 € | 318 € | 341 € | 371 € | Nicht teilgenommen |
Öfftl. Braunschweig | SRT | K | 318,37 € | 318 € | 339 € | 366 € | Ausgezeichnet |
Deutsche Ärztevers. | DGS2 | K | 312,40 € | 317 € | 336 € | 361 € | Ausgezeichnet |
AXA | AGS2 | K | 310,33 € | 315 € | 333 € | 357 € | Ausgezeichnet |
DBV | AGS2 | K | 310,33 € | 315 € | 333 € | 357 € | Ausgezeichnet |
Bei der Sofortrente können Kunden zwischen drei Rentenarten auswählen. Lesen Sie mehr
Eine sofort beginnede Rentenversicherung mit individueller Kalkulation bietet Kuden unter Umständen eine höhere Rentenzahlung.Lesen Sie mehr
Wenn Sie wissen möchten wie Ihr Geld bei der Sofortrente angelegt wird oder welche Zusatzbausteine es gibt, sollten Sie unsere FAQs lesen. Lesen Sie mehr
Ob Sie als Kunde Steuern auf die Auszahlung aus der Sofortrente abführen müssen kann man Pauschal nicht beurteilen, wir haben jedoch wichtige Informationen dazu für Sie bereitgestellt.Lesen Sie mehr
Gern beraten wir Sie individuell am Telefon oder bei Ihnen vor Ort. Fordern Sie persönliche Beratung einfach über unser Formular an. Lesen Sie mehr