Entwicklung der Sofortrente von 2006 – 2016
In den letzten 10 Jahren hat sich im Bereich der klassischen Lebens und Rentenversicherung in Deutschland vieles verändert. Die in den letzten Jahren fallenden Zinsen und die steigende Lebenserwartung haben dafür gesorgt, dass die Versicherer weniger Rente an ihre Kunden auszahlen. Wie viel Rente, versicherte heute weniger erhalten, wollten wir genau wissen und haben die garantierte Rente der Sofortrente von 2006 mit der von heute verglichen.
Was ist eine Sofortrente?
Die Sofortrente kann als private Rentenversicherung aber auch als Basisrente abgeschlossen werden. Zum Vertragsbeginn wird ein einmaliger Beitrag an die Versicherung gezahlt und der Versicherte bekommt dafür eine sofort beginnende Rentenauszahlung. Die Rentenzahlung erfolgt lebenslang oder zeitlich befristet.
Wovon hängt die Höhe der Rentenzahlung ab?
Da die meisten Sofortrenten mit einer lebenslangen Rentenzahlung abgeschlossen werden, spielen bei der Kalkulation der Rentenhöhe das Renteneintrittsalter und die zu erwartende Dauer der Rentenzahlung eine Rolle. Versicherer orientieren sich dafür an Sterbetafeln, die jedoch von der statistischen Lebenserwartung abweichen. Das bedeutet, steigt die Lebenserwartung so sinkt die Rente. Ein zweiter wichtiger Punkt bei der Kalkulation ist die Verzinsung der sofort Rente. Bei einer geringen Verzinsung wird das eingezahlte Kapital schneller verbraucht. Einen weiteren großen Einfluss auf die Höhe der Rente hat auch die Gestaltung des Vertrages bzw. zusätzliche Absicherungen. So kann eine Sofortrente sehr flexibel gestaltet werden. Zum Beispiel mit der Möglichkeit, Kapital zu jedem Zeitpunkt zu entnehmen, einer Kapitalzahlung im Todesfall, einer Rentenzahlung an Hinterbliebene oder einer zusätzlichen Rentenzahlung im Pflegefall. Alle diese Absicherungen verringern die Höhe der Rente.
In den letzten zehn Jahren hat sich die Rente hauptsächlich wegen dieser drei Faktoren verändert:
- Einführung der Unisextarife, gleiche Rente für Männer und Frauen
- Geringere Verzinsung
- Steigende Lebenserwartung
Wie haben wir verglichen?
Obwohl es heute unzählige Ratingagenturen gibt, die sich alltäglich mit Unternehmenszahlen der Versicherer beschäftigen, haben wir einen sehr einfachen Weg gewählt. Da wir seit über zehn Jahren Kunden zu dem Thema sofort beginnende Rente beraten und in dieser Zeit viele Angebote und Vergleiche berechnet haben, konnten wir auf diese Zahlen zurückgreifen.
Ausgangssituation 2006:
- Der Rechnungszins (Garantiezins) betrug 2,75 %
- Unterschiedliche Tarife für Männer und Frauen
Ausgangssituation 2016:
- Der Rechnungszins (Garantiezins) beträgt 1,25 %
- Gleiche Tarife für Männer und Frauen
Entwicklung der garantierten Sofortrente.
Die Absenkung der garantierten Verzinsung von 2,75 % im Jahr 2006 auf heute 1,25 % und die steigende Lebenserwartung in den Letzten zehn Jahren, haben ihre Spuren hinterlassen. Der aktuell günstigste Anbieter garantiert eine monatliche Rente von 177 €, vor zehn Jahren betrug die garantierte Rente beim gleichen Anbieter noch 235 €. Die Differenz beträgt immerhin ca. 32 % oder 58 € im Monat. Im Durchschnitt aller Versicherer beträgt die Differenz von damals zu heute rund 36 % wobei es ein Versicherer auch auf eine Differenz von knapp über 45 % schafft.
Entwicklung der Gesamtrente im 15. Jahr
Bei der dynamischen sofort Rente werden die Überschüsse dafür genutzt, die Rente jährlich zu erhöhen. Die einmal erreichte Rente kann dann nicht mehr verringert werden. Bei den meisten Anbietern ist die gesamte Rente im ersten Jahr in etwa so hoch wie die garantierte Rente. Wir haben uns mal angeschaut mit wie viel Rente man nach 15 Versicherungsjahren rechnen konnte. Man kann davon ausgehen, dass aufgrund der fallenden Zinsen kein Anbieter die prognostizierten Renten erreichen konnte.
Aktuell prognostiziert der günstigste Anbieter seinen Versicherten 249 € nach 15 Jahren Rentendauer, vor zehn Jahren waren es noch 282 € und damit nur eine Differenz von ca. 13 %. Im Durchschnitt aller Versicherer beträgt die Differenz ca. 31 %.
Fazit: Es dürfte jedem klar sein, dass sinkende Zinsen auch sinkende Renten bedeuten. Man kann leider auch davon ausgehen, dass sich dieses Situation in den nächsten Jahren nicht verbessern wird. Der Vergleich zeigt jedoch, dass viele Anbieter die heute weit oben im Vergleich zu finden sind auch vor zehn Jahren schon zu den günstigsten Anbietern zählten. Was man in dem Vergleich vielleicht nicht so deutlich sieht, viele Anbieter von damals existieren heute schon gar nicht mehr.
Unser Tipp: Ein Vergleich der Tarife lohnt sich in jedem Fall, da der günstigste Anbieter im Vergleich über 11 % mehr Rente garantiert als der schlechteste Anbieter.
Angebotsvergleich
Bitte machen Sie sich gern selbst ein Bild und schauen sich die einzelnen Werte an wir stellen Ihnen alle Daten in der folgenden Tabelle zur Verfügung.
Alle unsere Daten beziehen sich auf einen Vergleich aus den Jahren 2006 und 2016.
Der Kunde ist männlich 65 Jahre alt, Einmalbeitrag 50.000 €, Rentengarantiezeit fünf Jahre, dynamische Rente, lebenslange monatliche Rentenzahlung.
Anbieter | Garantierte Rente 2016 | Garantierte Rente 2006 | Veränderung in Euro | Differenz in Prozent |
Europa | 177,58 € | 235,00 € | 57,42 € | 32,33% |
CosmosDirekt | 175,51 € | 237,00 € | 61,49 € | 35,04% |
Hannoversche Leben | 174,95 € | 228,00 € | 53,05 € | 30,32% |
HUK Coburg | 173,87 € | 231,00 € | 57,13 € | 32,86% |
HanseMerkur | 173,33 € | 233,00 € | 59,67 € | 34,43% |
Condor | 172,45 € | 230,00 € | 57,55 € | 33,37% |
Allianz | 171,66 € | 231,00 € | 59,34 € | 34,57% |
Nürnberger | 171,52 € | 233,00 € | 61,48 € | 35,84% |
Continentale | 171,41 € | 232,00 € | 60,59 € | 35,35% |
Ergo Leben | 171,11 € | 232,00 € | 60,89 € | 35,59% |
R+V | 170,63 € | 227,00 € | 56,37 € | 33,04% |
Württembergische | 169,41 € | 228,00 € | 58,59 € | 34,58% |
Mecklenburgische | 168,96 € | 231,00 € | 62,04 € | 36,72% |
InterRisk | 168,94 € | 230,00 € | 61,06 € | 36,14% |
Die bayerische | 168,70 € | 229,00 € | 60,30 € | 35,74% |
LV 1871 | 168,55 € | 225,00 € | 56,45 € | 33,49% |
HDI | 168,49 € | 232,00 € | 63,51 € | 37,69% |
Volkswohl Bund | 168,22 € | 231,00 € | 62,78 € | 37,32% |
Alte Leipziger | 168,02 € | 230,00 € | 61,98 € | 36,89% |
Gothaer | 167,93 € | 227,00 € | 59,07 € | 35,18% |
Inter | 167,87 € | 228,00 € | 60,13 € | 35,82% |
Basler | 167,78 € | 228,00 € | 60,22 € | 35,89% |
LVM | 167,39 € | 230,00 € | 62,61 € | 37,40% |
Concordia | 167,10 € | 230,00 € | 62,90 € | 37,64% |
Iduna Leben | 166,94 € | 227,00 € | 60,06 € | 35,98% |
Aachener Münchner | 166,36 € | 230,00 € | 63,64 € | 38,25% |
Neue Leben | 165,82 € | 231,00 € | 65,18 € | 39,31% |
Barmenia | 164,87 € | 229,00 € | 64,13 € | 38,90% |
SV Leben | 163,80 € | 229,00 € | 65,20 € | 39,80% |
Provinzial Rheinland | 163,43 € | 229,00 € | 65,57 € | 40,12% |
Deutsche Ärzteversicherung | 159,78 € | 232,00 € | 72,22 € | 45,20% |
DBV | 159,55 € | 230,00 € | 70,45 € | 44,16% |
AXA | 159,55 € | 232,00 € | 72,45 € | 45,41% |
Durchschnittswert | 168,53 € | 230,21 € | 61,68 € | 36,60% |
Anbieter | Rente im 15. Jahr 2016 | Rente im 15. Jahr 2006 | Veränderung in Euro | Differenz in Prozent |
LV 1871 | 232,00 € | 323,00 € | 91,00 € | 39,22% |
Württembergische | 230,00 € | 316,00 € | 86,00 € | 37,39% |
Condor | 241,00 € | 312,00 € | 71,00 € | 29,46% |
Ergo Leben | 215,00 € | 311,00 € | 96,00 € | 44,65% |
Allianz | 231,00 € | 303,00 € | 72,00 € | 31,17% |
Die bayerische | 226,00 € | 300,00 € | 74,00 € | 32,74% |
Provinzial Rheinland | 206,00 € | 296,00 € | 90,00 € | 43,69% |
Aachener Münchner | 226,00 € | 291,00 € | 65,00 € | 28,76% |
InterRisk | 221,00 € | 289,00 € | 68,00 € | 30,77% |
Iduna Leben | 204,00 € | 289,00 € | 85,00 € | 41,67% |
Neue Leben | 211,00 € | 285,00 € | 74,00 € | 35,07% |
LVM | 229,00 € | 284,00 € | 55,00 € | 24,02% |
Barmenia | 220,00 € | 284,00 € | 64,00 € | 29,09% |
DBV | 178,00 € | 284,00 € | 106,00 € | 59,55% |
Alte Leipziger | 225,00 € | 283,00 € | 58,00 € | 25,78% |
HUK Coburg | 221,00 € | 283,00 € | 62,00 € | 28,05% |
Durchschnittswert | 219,75 € | 296,67 € | 76,92 € | 35,00% |
R+V | 249,00 € | 282,00 € | 33,00 € | 13,25% |
CosmosDirekt | 224,00 € | 282,00 € | 58,00 € | 25,89% |
Concordia | 187,00 € | 282,00 € | 95,00 € | 50,80% |
Mecklenburgische | 217,00 € | 279,00 € | 62,00 € | 28,57% |
Basler | 215,00 € | 278,00 € | 63,00 € | 29,30% |
HanseMerkur | 211,00 € | 278,00 € | 67,00 € | 31,75% |
Nürnberger | 207,00 € | 277,00 € | 70,00 € | 33,82% |
Gothaer | 204,00 € | 276,00 € | 72,00 € | 35,29% |
SV Leben | 213,00 € | 273,00 € | 60,00 € | 28,17% |
Hannoversche Leben | 219,00 € | 271,00 € | 52,00 € | 23,74% |
Volkswohl Bund | 189,00 € | 266,00 € | 77,00 € | 40,74% |
Europa | 230,00 € | 261,00 € | 31,00 € | 13,48% |
Deutsche Ärzteversicherung | 180,00 € | 260,00 € | 80,00 € | 44,44% |
AXA | 178,00 € | 260,00 € | 82,00 € | 46,07% |
Continentale | 211,00 € | 258,00 € | 47,00 € | 22,27% |
HDI | 224,00 € | 257,00 € | 33,00 € | 14,73% |
Inter | 200,00 € | 254,00 € | 54,00 € | 27,00% |
Durchschnittswert | 213,99 € | 281,84 € | 67,85 € | 31,70% |
Das könnte Sie auch interessieren
Die Vorsorgelücke schließen – wie viel Sofortrente bringen 100.000 €
Monatliches Zusatzeinkommen mit der Sofortrente
Entwicklung der Sofortrente und der Gesamtverzinsung seit 2005
Sofortrente Finanztest 12/2015
Video-Ratgeber Sofortrente – sofort beginnende Rentenversicherung
Comments (2)
[…] […]
[…] Entwicklung der Sofortrente von 2006 – 2016 […]